Wenzhou Suote - الشركة المصنعة لمعدات معالجة الأدوية والكيماويات والمشروبات منذ عام 1998.
يحتوي المبادل الحراري لصفائح الأنبوب المزدوج على هيكل بسيط وموثوق، وقابل للتكيف، والتنظيف أكثر ملاءمة، وسعة كبيرة، وقادر على تحمل درجات الحرارة العالية والضغط العالي وما إلى ذلك، ولا توجد نهايات مسدودة في المبادل الحراري، وخالي من التلوث، وسهل التنظيف، وبصمة قدم صغيرة سهلة التركيب.
إنها التكنولوجيا الناضجة، وتوحيد معدات نقل الحرارة. الامتثال لمتطلبات الناتج المحلي الإجمالي لصناعة الأدوية، صناعة الأدوية هي معدات نقل الحرارة المثالية.
مبدأ العمل
يعتمد مبدأ عمل المبادل الحراري للوحة على نقل الحرارة بين الجدران، من خلال سلسلة من الصفائح المعدنية ذات الشكل المموج المعين للوحة المعدنية المكدسة لتشكل قناة مستطيلة رفيعة، ويتم تبادل الحرارة من خلال اللوحة. يتكون هذا النوع من المبادلات الحرارية من صفائح من الفولاذ المقاوم للصدأ مقعرة ومحدبة ومختومة. يتم الجمع بين الأنماط المقعرة والمحدبة بين لوحين متجاورين بزاوية 180 درجة بالنسبة لبعضهما البعض، مما يشكل نقاط اتصال متداخلة، والتي، عند دمجها عن طريق اللحام الفراغي، تشكل هيكل التدفق المتدرج المقاوم للضغط العالي لمبادل حراري للوحة. تصميم الصفائح وقناة التدفق يجعل السوائل الساخنة والباردة تتدفق في قناة التدفق على جانبي الصفائح، ويتم التبادل الحراري من خلال الصفائح، وذلك لتحقيق تأثير التبادل الحراري عالي الكفاءة.
ميزات المنتج
01 مبادل حراري مستورد للإنتاج 316L داخل مواصفات الأنبوب ∅9.53*1.0 مم.
02 السطح الداخلي للتلميع الكهروكيميائي، خشونة Ra0.2um.
03 عزل EPE، السطح الخارجي 304 لوح غير لامع لمعالجة الرسم.
04 سعة التبادل الحراري
معلمة المنتج
نوع | قطر التوصيل (القطر الاسمي) مم | الحد الأقصى القياسي للتدفق م 3 /ساعة | الحد الأقصى لضغط العمل كجم/سم 2 G | الحد الأقصى لضغط الاختبار كجم/سم 2 G | أقصى وقت لمنطقة نقل الحرارة م 3 |
أقصى عرض
مم |
أقصى ارتفاع
مم |
الحد الأقصى للطول
مم |
M3 | 32 | 14 | 16 | 21 | 3 | 180 | 490 | 700 |
T5M | 50 | 50 | 16 | 21 | 5 | 245 | 742 | 350 |
T5B | 50 | 50 | 16 | 21 | 8 | 245 | 742 | 350 |
M6 | 50 | 58 | 25 | 33 | 37 | 320 | 940 | 1,410 |
M6M | 50 | 58 | 25 | 33 | 35 | 320 | 930 | 1,610 |
TL6B | 50/65 | 72 | 25 | 33 | 102 | 33 | 1308 | 1,690 |
TS6M | 65 | 72 | 25 | 33 | 13 | 410 | 704 | 1,440 |
T8B | 80 | 110 | 16 | 22.9 | 38 | 416 | 890 | 1,415 |
T8M | 80 | 110 | 16 | 20.8 | 33 | 416 | 890 | 1,815 |
M10B | 100 | 190 | 25 | 33 | 100 | 470 | 1084 | 2,400 |
M10M | 100 | 190 | 25 | 33 | 60 | 470 | 1084 | 2,400 |
TL10B | 100 | 190 | 30 | 39 | 250 | 480 | 1981 | 3,245 |
TL10P | 100 | 190 | 30 | 39 | 250 | 480 | 1981 | 3,245 |
M15B | 150 | 390 | 30 | 39 | 370 | 650 | 1940 | 3,290 |
M15M | 150 | 390 | 20 | 26 | 230 | 650 | 1940 | 3,290 |
TL15B | 150 | 440 | 30 | 39 | 990 | 646 | 2752 | 4,208 |
T20B | 200 | 810 | 30 | 39 | 630 | 780 | 2286 | 3,945 |
T20P | 200 | 810 | 30 | 39 | 630 | 780 | 2296 | 3,945 |
T20M | 200 | 810 | 30 | 39 | 510 | 780 | 2333 | 3,945 |
TS20M | 200 | 700 | 30 | 39 | 85 | 800 | 1435 | 2,750 |
MX25B | 200/250 | 1,260 | 30 | 39 | 1500 | 920 | 2900 | 3,400 |
MX25M | 200/250 | 1,260 | 25 | 33 | 1000 | 920 | 2900 | 3,400 |
TS35P | 300/350 | 2,400 | 25 | 33 | 1200 | 1174 | 2375 | 6,335 |
T35P | 300/350 | 2,400 | 25 | 33 | 1730 | 1174 | 2875 | 6,335 |
TL35B | 300/350 | 2,340 | 30 | 39 | 2200 | 1180 | 3218 | 7,560 |
T45M | 400/450 | 3,600 | 25 | 33 | 2440 | 1430 | 3,572 | 6,400 |
T5OM | 500 | 4,450 | 25 | 33 | 2872 | 1550 | 4,095 | 7080 |
عرض المنتج