Wenzhou Suote: fabricante profesional de equipos de procesamiento de bebidas, productos químicos y farmacéuticos desde 1998.
L&Las bombas lobulares de la serie B no solo tienen las mismas aplicaciones y características que otras bombas de rotor, sino que también tienen su aplicación única, especialmente para transportar medios coloidales y de alta viscosidad (como pasta de dientes, cosméticos, alimentos en pasta, yeso, grasa, tinta de impresión, pintura). , pulpa de fibra química, etc.) La mayor ventaja de este tipo de bomba es que el medio transportado a través de ella no cambia ninguna propiedad química y física del material, lo que garantiza que la calidad original no se vea afectada en absoluto.
Ámbito de aplicación
La máquina es adecuada para transportar medios coloidales de alta viscosidad en las industrias farmacéutica, alimentaria, química y otras, los principales indicadores técnicos han alcanzado el nivel avanzado de productos similares en el extranjero.
F buena industria: todo tipo de rellenos de frutas, rellenos de pasta de frijoles, rellenos de pasta, etc;
Todo tipo de jugos de frutas, mermelada, salsa de fibra de soja, mantequilla de maní, salsa hoisin, salsa de sésamo, salsa para ensalada, etc.
Todo tipo de bebidas liquidas: leche de maní, leche de almendras, bebidas lácteas, helados, natas, etc;
Químico diario: Grasa, detergente para ropa, cosméticos, pasta de dientes, suavizante, etc.
Química & Industria química: pintura, asfalto emulsionado, compuestos cementantes, revestimientos de paredes interiores y exteriores, tintes, aditivos para la fabricación de papel, AKD, látex, etc.
Otra industria: Industria farmacéutica, industria de la construcción, medios de alta viscosidad, etc.
Componentes de la bomba de rotor
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
174 | 140 | 94 | 17 | 267 | 31.5 | 179 | 169 | 103 | 110 | 68 | 40 | 48 | 70 | 43 | 5 | 14 | 14.2 | 25 |
174 | 140 | 94 | 17 | 280 | 40 | 179 | 169 | 103 | 110 | 68 | 45 | 48 | 70 | 43 | 5 | 14 | 14.2 | 32 |
220 | 185 | 119 | 22 | 344 | 36.5 | 227 | 219 | 144 | 130 | 108 | 52 | 70 | 84 | 53 | 6 | 14 | 18.5 | 32 |
220 | 185 | 119 | 22 | 347 | 39 | 227 | 219 | 144 | 130 | 108 | 52 | 70 | 84 | 53 | 6 | 14 | 18.5 | 32 |
240 | 210 | 133 | 28 | 372 | 46.5 | 242 | 242 | 155 | 132 | 114 | 59 | 78 | 94 | 54 | 8 | 18 | 23 | 51 |
240 | 210 | 133 | 28 | 385 | 52 | 242 | 242 | 155 | 132 | 114 | 66 | 78 | 94 | 54 | 8 | 18 | 23 | 51 |
284 | 246 | 158 | 38 | 451 | 52 | 290 | 300 | 175 | 177 | 125 | 72 | 97.5 | 109 | 83 | 10 | 18 | 33 | 63 |
284 | 246 | 158 | 38 | 465 | 61 | 290 | 300 | 175 | 177 | 125 | 76 | 97.5 | 109 | 83 | 10 | 18 | 33 | 63 |
310 | 270 | 202 | 46 | 484 | 59 | 342 | 372 | 178 | 170 | 128 | 102 | 125 | 139 | 72 | 14 | 18 | 41 | 76 |
338 | 300 | 207 | 50 | 538 | 62 | 412 | 399 | 198 | 190 | 155 | 110 | 135 | 140 | 85 | 14 | 18 | 44.5 | 76 |
338 | 300 | 207 | 50 | 556 | 71 | 412 | 399 | 198 | 190 | 155 | 118.5 | 135 | 140 | 85 | 14 | 18 | 44.5 | 89 |
372 | 334 | 224 | 60 | 609 | 70 | 442 | 435 | 244 | 227 | 188 | 151 | 152 | 148 | 85 | 18 | 18 | 53 | 89 |
372 | 334 | 224 | 60 | 634 | 84 | 442 | 435 | 244 | 227 | 188 | 162 | 158 | 148 | 85 | 18 | 18 | 53 | 102 |
400 | 350 | 285 | 70 | 719 | 86 | 512 | 555 | 220 | 262 | 170 | 176 | 196 | 187 | 115 | 20 | 20 | 62 | 102 |
Características de la estructura
1. Estructura avanzada: rotor de bomba y engranaje de transmisión separados, y
rotor y rotor, rotor y pared de la bomba para mantener un cierto espacio libre
entre sí, sin contacto, sin desgaste, bajo ruido de funcionamiento, larga
vida de servicio.
2. Sellos confiables: la cara final del sello mecánico que se colocará en el
Fuera del eje en la bomba, con anillo dinámico y estático de la bomba.
Sello mecánico, resistente a alta presión, no es fácil de usar, no
fuga.
3. Materiales de alta calidad: todas las partes en contacto con el transporte.
Los materiales son de acero inoxidable y pulidos. Los sellos son
Hecho de caucho no tóxico, también fácil de limpiar, para garantizar la limpieza.
4. La conexión de tubería de la bomba tiene varias formas y tiene la
Ventajas de pequeño volumen, gran caudal, alta presión y
Otros aspectos. Para satisfacer al máximo los requisitos de los clientes.
medida
Parámetros del producto
Tipo | |
Nombre del producto | Bomba de rotor |
Aterial | Acero inoxidable 304L/316L |
Caballo de fuerza | 0,75 kw/1,5 kw/2,2 kw/5 kw, etc. |
Tamaño de salida | 38mm/51mm, etc. |
Estructura | Bomba de transferencia |
Estándar | GMP |
Tasa de flujo | 0-120m³/H |
Uso | Lácteos, alimentos, bebidas, cosméticos. |
Voltaje | 220V /380V |
Tamaño de salida | DN20—DN150 |
Instalación
Si la bomba no tiene motor, dispositivo de ajuste, placa base y otros accesorios, al instalar esta bomba, debe consultar la potencia del motor y los límites de velocidad más altos que, en los parámetros técnicos, elija el motor adecuado (es mejor elegir el motor regulador de velocidad). ) modelo y un par de acoplamientos flexibles, y de acuerdo con el centro de la bomba y la altura del motor seleccionado, se hará la base de una placa de acero inoxidable, y luego con al menos cuatro pernos se ensamblará monolíticamente estacionario en el piso. Hay varias otras cuestiones a las que se debe prestar atención durante la instalación.:
pantalla del producto